DiferenteTipos de tazas de helado de papel
| Tipo | Descripción | Los mejores casos de uso |
|---|---|---|
| Tazas de papel de una sola pared | Copa básica con una capa de cartón y un recubrimiento interno de educación física o PLA | Uso en interiores, postres fríos, servicio rápido |
| Tazas de papel de doble pared | Dos capas para mayor aislamiento y estructura | Productos más pesados, comida para llevar, almacenamiento extendido |
| Tazas compostables recubiertas de PLA | Copas forradas bioplásticas, ecológicas y compostables | Embalaje verde, empresas centradas en la sostenibilidad |
| Tazas de helado de papel kraft | Look natural de papel marrón kraft, puede estar forrado con PE o PLA | Marcas de postres orgánicos, ecológicos, rústicos o artesanales |
| Tazas impresas personalizadas | Exterior totalmente marcado para marketing y exhibición del logotipo | Marca de franquicia, eventos promocionales |
| Tazas de pared de ondulación (raro) | Muro exterior de textura de ondulación para un mejor agarre (principalmente para alimentos calientes) | Postres congelados premium, a veces utilizados para doble uso |
Tamaños de tazas de helado de papelY sus aplicaciones
A continuación se muestra unguía de tamaño por tamañoExplicar los casos de uso típicos basados en el volumen:
| Tamaño | Volumen (OZ/ML) | Usos típicos | Tipo recomendado |
|---|---|---|---|
| 2 oz | ~ 60 ml | Tazas de muestra, degustaciones, pruebas gratuitas | Pared de una sola pared, sin imprimir o marca |
| 3 oz | ~ 90 ml | Porciones para niños, coberturas (nueces, dulces) | Pared de una sola pared, recubierta de PLA opcional |
| 4 onzas | ~ 120 ml | Cucharada individual, pequeño helado | Pared única, kraft o personalizada |
| 5 oz | ~ 150 ml | Yogurt pequeño, sorbete o tazas de frutas | Pared de una sola pared, compostable opcional |
| 6 oz | ~ 180 ml | Pequeño yogurt congelado con coberturas | Pared de doble o recubierta de PLA |
| 8 oz | ~ 240 ml | Servicio de helado estándar, Sundaes | Tapa de domo impresa personalizada opcional |
| 10 oz | ~ 300 ml | Porción media con ingredientes | Kraft o PLA forrado |
| 12 oz | ~ 355 ml | Gelato grande, hielo afeitado, postres en capas | Papel de doble pared o kraft |
| 16 oz | ~ 475 ml | Tamaño familiar o para llevar con múltiples cucharadas | Tapa de doble pared, tapa de domo |
| 20 oz | ~ 590 ml | Sundaes de gran tamaño, porciones de eventos, comida para llevar | Doble pared, entrega de alimentos |
| 24 oz+ | ~ 700+ ml | Porciones del tamaño de una fiesta, bañeras de catering | Pared doble de servicio pesado o sellado |
Guía de coincidencia de aplicaciones
| Tipo de negocio | Tamaños ideales | Tipo de copa recomendado |
|---|---|---|
| Salones de helados | 4–12 oz | Branding impreso de una sola/doble pared |
| Tiendas de yogurt congeladas | 6–16 oz | De boca ancha, compostable o personalizada |
| Catering de postres | 3–16 oz | Kraft o diseño mínimo, tapas opcionales |
| Cafes y panaderías | 3-8 oz | Kraft rústico o tazas pequeñas estampadas |
| Para llevar/entrega | 8–24 oz | Tapa de servicio pesado, de doble pared, |
| Eventos de muestreo | 2-3 oz | Tazas de muestra sin imprimir o de marca a granel |
| Marcas orgánicas/naturales | 4–12 oz | Tazas de kraft forradas o biodegradables |
| Hoteles/aerolíneas | 3–5 oz | Elegante, de pequeño tamaño, etiqueta privada impresa |
Opciones de tapa y accesorios (por tamaño)
| Tipo de tapa | Se adapta a tamaños | Usar para |
|---|---|---|
| Tapa plana | 4–12 oz | Transporte sin desbordamiento |
| Tapa de cúpula | 8–20 oz | Coberturas, espacio de crema batida |
| Película de sellado | 6–24 oz | Yogurt y tinas para llevar |
| Sin tapa | 2–5 oz | Cenar o muestreo |
Si buscas unFabricante y proveedor de tazas de helados de papel, no dude en contactarme directamente . Nuestra empresa ha sidoproductorTazas de helado de papel durante 21 añosy ofreceOEM/ODMServicios .
