1. 4 oz (120 ml) - Espresso / pequeños disparos
| Descripción | Detalles |
|---|---|
| Uso típico | Shoots Espresso, Ristreto, MacChiato |
| Apto para | Café fuerte y concentrado en pequeños volúmenes |
| Configuración común | Cafés especializados, degustaciones de café, tomas rápidas |
| Tipo de taza | Por lo general, la pared de una sola pared, a veces dos paredes para la protección del calor |
| Tipo de tapa | Pequeñas tapas de sorbo o no párpados |
2. 6 oz (180 ml) - Café pequeño / Cortado
| Descripción | Detalles |
|---|---|
| Uso típico | Cortado, pequeño capuchino o blanco plano |
| Apto para | Clientes que prefieren porciones más pequeñas |
| Configuración común | Cafés que ofrecen tamaños de porciones variados |
| Tipo de taza | Pared única con manga o doble pared |
| Tipo de tapa | Tapa SIP disponible |
3. 8 oz (240 ml) - café estándar / café con leche pequeño
| Descripción | Detalles |
|---|---|
| Uso típico | Café preparado regular, lattes pequeños, americanos |
| Apto para | La mayoría de los bebedores de café diarios |
| Configuración común | Comida rápida, cafés, oficinas |
| Tipo de taza | Pared única (con manga) o doble pared |
| Tipo de tapa | Tapa SIP estándar |
4. 12 oz (355 ml) - café mediano / café con leche regular
| Descripción | Detalles |
|---|---|
| Uso típico | Latte medio, capuchino, moca, chocolate caliente |
| Apto para | Clientes que desean porciones más grandes |
| Configuración común | Cafeterías, cena informal |
| Tipo de taza | Tazas de paredes simples o dobles |
| Tipo de tapa | Tapa de sorbo, a veces tapas planas |
5. 16 oz (475 ml) - bebidas grandes de café / helado
| Descripción | Detalles |
|---|---|
| Uso típico | Latte grande, café helado, cerveza fría |
| Apto para | Clientes que prefieren porciones más grandes o bebidas heladas |
| Configuración común | Cadenas de café, tiendas de conveniencia |
| Tipo de taza | Por lo general, la pared doble para bebidas calientes; paredes más gruesas para bebidas frías |
| Tipo de tapa | Tapa planas o tapas de cúpula con agujeros de paja para bebidas heladas |
6. 20 oz (590 ml) - bebidas extra grandes / especializadas
| Descripción | Detalles |
|---|---|
| Uso típico | Bebidas extra grandes, bebidas especiales, batidos |
| Apto para | Clientes que desean un volumen máximo |
| Configuración común | Cadenas de café, eventos deportivos, camiones de comida |
| Tipo de taza | Tazas de bebidas de dos paredes o frías |
| Tipo de tapa | Tapa de domo para acceso de crema o paja batida |
Mesa resumida
| Tamaño | Volumen (ML) | Tipos de bebidas típicas | Escenarios de uso común | Sugerencias de aislamiento |
|---|---|---|---|---|
| 4 onzas | ~120 | Espresso, risterto | Disparos especiales, degustaciones | Pared de una sola |
| 6 oz | ~180 | Cortado, pequeño capuchino | Porciones pequeñas | Pared simple/doble |
| 8 oz | ~240 | Café elaborado, café con leche pequeño | Bebedores de café diarios | Pared simple/doble |
| 12 oz | ~355 | Café con leche mediano, chocolate caliente | Cafés, cena informal | Pared simple/doble |
| 16 oz | ~475 | Café grande, café helado | Cadenas de café, conveniencia | Doble pared (caliente), más grueso para bebidas frías |
| 20 oz | ~590 | Drintes especializadas extra grandes | Eventos, comida para llevar, batidos | Tazas de bebidas de dos paredes o frías |
